УКРАЇНА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net
Н А К А З
28.12.2019 № 504
Про участь команди м. Тернополя
у ІІІ етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових навчальних
дисциплін у 2019-2020 навчальному році
Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056 (далі – Положення), наказу Міністерства освіти і науки України від 06.08.2019 № 1077 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році», управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 02.10.2019 р. № 234-од, управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 09.10.2019 р. № 360 та на підставі рішення оргкомітетів та журі ІІ етапу олімпіад
НАКАЗУЮ:
- Командам м. Тернополя взяти участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін:
15 січня, 9.00 | – географія, |
16 січня, 9.00 | – астрономія, |
19 січня, 9.00 | – математика, |
20 січня, 9.00 | – образотворче мистецтво, |
21 січня, 9.00 | – економіка, |
22 січня, 9.00 | – хімія, |
23 січня, 9.00 | – англійська мова, |
24 січня, 9.00 | – правознавство, |
25 січня, 9.00 | – біологія, |
26 січня, 9.00 | – фізика, |
27 січня, 9.00 | – українська мова і література, |
28 січня, 9.00 | – німецька мова, – французька мова, |
29 січня, 9.00 | – екологія, |
30 січня, 9.00 | – історія, |
31 січня, 9.00 | – трудове навчання, |
01 лютого, 9.00 | – інформатика, |
08 лютого, 9.00 | – інформаційні технології. |
2. Відповідальність за підготовку команд, забезпечення їх участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів покласти на Тернопільський методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу, зокрема:
– математика | – Соловей О.М.; |
– правознавство | – Вівчара А.Д.; |
– географія | – Вітрук О.М.; |
– німецька мова | – Турчин О.М.; |
– французька мова | – Турчин О.М.; |
– трудове навчання | – Репіленко Л.Л.; |
– фізика | – Соловей О.М.; |
– українська мова і література | – Гапон Л.О.; |
– хімія | – Тарас Н.І.; |
– історія | – Вівчара А.Д.; |
– біологія | – Козловську Л.П.; |
– екологія | – Козловську Л.П.; |
– англійська мова | – Турчин О.М.; |
– економіка | – Вітрук О.М.; |
– образотворче мистецтво | – Федун Г.П.; |
– астрономія | – Соловей О.М.; |
– інформатика | – Соловей О.М.; |
– інформаційні технології | – Соловей О.М.; |
- Затвердити склад команд для участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (Додаток № 1).
- Відповідальність за збереження життя і здоров’я членів команд покласти на керівників команд.
- Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Начальник управління освіти і науки О.П.Похиляк
Литвинюк Галина Іванівна, 40 09 84
Сеньків Володимир Михайлович, 52 19 58
Додаток № 1
до наказу управління освіти і науки
Тернопільської міської ради
від 28.12.2019 № 502
Економіка:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Товпишко Данило Ростиславович | ТУГ | 9 | 9 |
|
2. | Медвідь Арсен Олегович | ТКГ | 10 | 10 | ІІ |
3. | Шашкевич Анастасія Олександрівна | ТНВК № 9 | 10 | 10 | ІІІ |
4. | Гуцал Дмитро Олександрович | ТНВК № 9 | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Царик Лесю Василівну, вчителя економіки ТНВК № 9
Образотворче мистецтво:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Калінчук Катерина Петрівна | ТСШ № 17 | 9 | 9 | І |
2. | Лебідь Марія Володимирівна | ТСШ № 7 | 9 | 9 | ІІ |
3. | Валіон Романна Василівна | ТЗОШ № 24 | 11 | 11 | І |
4. | Нікітіна Анастасія Володимирівна | ТЗОШ № 13 | 11 | 11 | ІІ |
5. | Лисенко Вікторія Григорівна | ТЗОШ № 10 | 9 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Осіпову Тетяну Анатоліївну, вчителя образотворчого мистецтва ТЗОШ № 10
Математика:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Лещук Роман Андрійович | ТЗОШ № 19 | 7 | 7 | І |
2. | Зуєв Едгар Едуардович | ТУГ | 7 | 7 | ІІ |
3. | Яворська Софія Сергіївна | ТУГ | 8 | 8 | ІІ |
4. | Товпишко Данило Ростиславович | ТУГ | 9 | 9 | І |
5. | Попа Михайло Вячеславович | ТУГ | 9 | 9 | ІІ |
6. | Хілініч Валерій Денисович | ТУГ | 10 | 10 | І |
7. | Фірман Дмитро Богданович | Школа-колегіум | 11 | 11 | І |
8. | Колесник Роман Романович | ТУГ | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Ензельт Ольгу Павлівну, вчителя математики ТУГ
Німецька мова:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Мудрик Ольга Ярославівна | ТКГ | 9 | 9 | І |
2. | Кирилюк Тетяна Вікторівна | ТСШ № 3 | 9 | 9 | ІІ |
3. | Мартинович Божена Андріївна | ТСШ № 7 | 10 | 10 | І |
4. | Кардаш Розалія Олексіївна | ТСШ № 29 | 10 | 10 | ІІ |
5. | Остапчук Костянтин Іванович | ТСШ № 3 | 11 | 11 | І |
6. | Бойко Софія Ігорівна | ТКГ | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Мудрик Оксану Борисівну, вчителя німецької мови ТКГ
Французька мова:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Мельник Софія Олександрівна | ТУГ | 9 | 9 | І |
2. | Нікітенко Тетяна Юріївна | ТСШ № 3 | 9 | 9 | ІІ |
3. | Маркевич Діана Олегівна | ТУГ | 10 | 10 | І |
4. | Жук Дарія Андріївна | ТСШ № 3 | 10 | 10 | ІІ |
5. | Приведа Анастасія Олександрівна | ТУГ | 11 | 11 | І |
6. | Печіль Олександр Олександрович | ТУГ | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Панюс Світлану Василівну, вчителя французької мови ТУГ
Географія:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі | |
1. | Федчишин Маряна Андріївна | ТЗОШ № 24 | 8 | 8 | І | |
2. | Сивак Валерія Олегівна | ТУГ | 9 | 9 | І | |
3. | Зубар Ірина Ігорівна | ТСШ № 3 | 9 | 9 | ІІ | |
4. | Веселовський Олександр Ігорович | ТЗОШ № 19 | 10 | 10 | І | |
5. | Путькалець Андрій Олександрович | ТНВК № 9 | 10 | 10 | ІІ | |
6. | Терлецький Любомир Сергійович | ТСШ № 29 | 11 | 11 | І | |
7. | Салюк Олег Богданович | ТСШ № 5 | 11 | 11 | ІІ | |
Керівником команди призначено Меленчук Ольгу Василівну, вчителя географії ТЗОШ № 24
Трудове навчання:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Воляник Соломія Ігорівна | ТНВК № 15 | 9 | 9 | І |
2. | Сид Олеся Романівна | ТЗОШ № 4 | 9 | 9 | ІІ |
3. | Носаль Юлія Василівна | ТЗОШ № 4 | 11 | 11 | І |
4. | Матусевич Христина Богданівна | ТНВК № 9 | 11 | 11 | ІІ |
5. | Загорський Роман Васильович | ТСШ № 7 | 9 | 9 | І |
6. | Соломенний Степан Юрійович | ТСШ № 7 | 11 | 11 | ІІ |
7. | Чухарський Максим Юрійович | ТЗОШ № 23 | 11 | 11 | ІІІ |
Керівником команди призначено вчителів трудового навчання Репіленко Людмилу Львівну (ТНВК № 15), Бомка Анатолія Ярославовича (ТСШ № 7)
Англійська мова:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Мельничук Марта Олегівна | ТСШ № 3 | 9 | 9 | І |
2. | Кардаш Розалія Олексіївна | ТСШ № 29 | 10 | 10 | І |
3. | Мацевко Євгенія Дмитрівна | ТСШ № 3 | 10 | 10 | ІІ |
4. | Шкільна Анастасія Андріївна | ТСШ № 3 | 11 | 11 | І |
5. | Бобровська Ірина Степанівна | ТСШ № 3 | 11 | 11 | ІІ |
6. | Коломийчук Денис Вікторович | ТСШ № 5 | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Сабат Марію Романівну, вчителя англійської мови ТСШ № 3
Хімія:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Когут Юлія Ігорівна | ТУГ | 8 | 8 | І |
2. | Стаханська Ксенія Олександрівна | ТСШ № 3 | 8 | 8 | ІІ |
3. | Товпишко Данило Ростиславович | ТУГ | 9 | 9 | І |
4. | Колісник Назар Ярославович | ТТЛ | 9 | 9 | ІІ |
5. | Костецька Вікторія Юріївна | ТУГ | 10 | 10 | І |
6. | Маслій Олександр Богданович | ТСШ № 29 | 11 | 11 | І |
7. | Брюхань Софія Олександрівна | ТСШ № 3 | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Матриняк Галину Володимирівну, вчителя хімії ТУГ
Історія:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Карасьова Юлія Валеріївна | ТЗОШ № 19 | 8 | 8 | І |
2. | Салюк Анастасія Ігорівна | ТЗОШ № 14 | 9 | 9 | І |
3. | Пановик Петро Романович | ТСШ № 17 | 10 | 10 | І |
4. | Романів Арсен Ростиславович | ТНВК № 6 | 10 | 10 | ІІ |
5. | Турчин Софія Андріївна | ТУГ | 11 | 11 | І |
6. | Сіда Софія Сергіївна | ТНВК № 6 | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Лихачинську Іванну Іванівну, вчителя історії ТНВК № 6
Екологія:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Лахіна Анастасія Євгенівна | ТНВК № 9 | 10 | 10 | І |
2. | Рябоконь Софія Олександрівна | ТЗОШ № 26 | 10 | 10 | ІІ |
3. | Бригідир Євген Ігорович | ТСШ № 5 | 11 | 11 | І |
4. | Румак Тереза Вікторівна | ТЗОШ № 26 | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Дем’янчук Ірину Миколаївну, вчителя екології ТЗОШ № 26
Астрономія:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Костецька Вікторія Юріївна | ТУГ | 10 | 10 | І |
2. | Лепявко Катерина Андріївна | ТУГ | 10 | 10 | ІІ |
3. | Колесник Роман Романович | ТУГ | 11 | 11 | І |
4. | Какараза Євген Андрійович | ТУГ | 11 | 11 | ІІ |
5. | Фірман Дмитро Богданович | Школа-колегіум | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Киричук Наталію Володимирівну, вчителя астрономії ТУГ
Українська мова і література:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Мерецька Анна Вікторівна | ТУГ | 8 | 8 | І |
3. | Сивак Валерія Олегівна | ТУГ | 9 | 9 | І |
4. | Гринтус Катерина Михайлівна | ТСШ № 29 | 9 | 9 | ІІ |
5. | Лепявко Катерина Андріївна | ТУГ | 10 | 10 | І |
6. | Пановик Петро Романович | ТСШ № 17 | 10 | 10 | ІІ |
7. | Турчин Софія Андріївна | ТУГ | 11 | 11 | І |
Керівником команди призначено Зуляк Галину Ярославівну, вчителя української мови і літератури ТУГ
Інформатика:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Товпишко Данило Ростиславович | ТУГ | 9 | 9 | І |
2. | Коверський Володимир Олегович | ТЗОШ № 24 | 9 | 9 | ІІ |
3. | Микитишин Артем Павлович | ТСШ № 5 | 10 | 10 | І |
4. | Проць Петро Олегович | ТУГ | 10 | 10 | ІІ |
5. | Рутило Богдан Миколайович | Школа-колегіум | 11 | 11 | І |
6. | Гуран Роман Максимович | ТЗОШ № 24 | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Мельничук Ірину Василівну, вчителя інформатики ТУГ
Фізика:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Єдинак Владислав Олексійович | ТСШ № 7 | 8 | 8 | І |
2. | Гулкевич Юрій Юрійович | ТУГ | 9 | 9 | І |
3. | Попа Михайло Вячеславович | ТУГ | 9 | 9 | ІІ |
4. | Костецька Вікторія Юріївна | ТУГ | 10 | 10 | І |
5. | Микитишин Артем Павлович | ТСШ№5 | 10 | 10 | ІІ |
6. | Слободян Дмитро Андрійович | ТУГ | 11 | 11 | І |
7. | Фірман Дмитро Богданович | Школа-колегіум | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Ремез Галину Антонівну, вчителя фізики ТУГ
Правознавство:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Дуда Катерина Андріївна | ТСШ № 3 | 9 | 9 | І |
2. | Кирилюк Тетяна Вікторівна | ТСШ № 3 | 9 | 9 | ІІ |
3. | Никифорчин Діана Юріївна | ТЗОШ № 26 | 10 | 10 | І |
4. | Гаврилюк Уляна Юріївна | ТНВК № 2 | 10 | 10 | ІІ |
5. | Сіда Софія Сергіївна | ТНВК № 6 | 11 | 11 | І |
6. | Турчин Софія Андріївна | ТУГ | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Морозюк Галину Степанівну, вчителя правознавства ТСШ № 3
Біологія:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Криворучко Володимир Ігорович | ТСШ № 3 | 8 | 8 | І |
2. | Паламар Олександр Петрович | ТНВК № 15 | 9 | 9 | І |
3. | Тронка Софія Володимирівна | Школа-колегіум | 9 | 9 | ІІ |
4. | Бліхар Олександр Володимирович | ТУГ | 10 | 10 | І |
5. | Костюк Анна Андріївна | ТУГ | 10 | 10 | ІІ |
6. | Колесникова Анастасія Русланівна | ТУГ | 11 | 11 | І |
7. | Заремба Роксолана Ігорівна | ТУГ | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Лилик Ольгу Михайлівну, вчителя біології ТУГ
Інформаційні технології:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Остап’юк Олександр Сергійович | ТСШ № 7 | 9 | 9 | ІІ |
2. | Проць Петро Олегович | ТУГ | 10 | 10 | І |
3. | Марків Катерина Андріївна | ТУГ | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Чайку Галину Адамівну, вчителя інформатики ТУГ