УКРАЇНА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
46000 м. Тернопіль, бульвар Т. Шевченка, 1, тел. 52-56-94, upravl.osvita@ukr.net
Н А К А З
26.12.2018 № 507
Про участь команди м. Тернополя
у ІІІ етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових навчальних
дисциплін у 2018-2019 навчальному році
Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056, наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.2018 № 849 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році», управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації від 03.10.2018 р. № 251, управління освіти і науки Тернопільської міської ради від 09.10.2018 р. № 368 та на підставі рішення оргкомітетів та журі ІІ етапу олімпіад
НАКАЗУЮ:
- Командам м. Тернополя взяти участь у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін:
15 січня, 9.00 | – географія, |
16 січня, 9.00 | – астрономія, |
17 січня, 9.00 | – російська мова і література, |
20 січня, 9.00 | – математика, |
21 січня, 9.00 | – образотворче мистецтво, |
22 січня, 9.00 | – економіка, |
23 січня, 9.00 | – хімія, |
24 січня, 9.00 | – англійська мова, |
25 січня, 9.00 | – правознавство, |
26 січня, 9.00 | – біологія, |
27 січня, 9.00 | – фізика, |
28 січня, 9.00 | – історія, |
29 січня, 9.00 | – німецька мова, – французька мова, |
30 січня, 9.00 | – екологія, |
31 січня, 9.00 | – українська мова і література, |
02 лютого, 9.00 | – трудове навчання, |
03лютого, 9.00 | – інформатика, |
09 лютого, 9.00 | – інформаційні технології. |
2.Відповідальність за підготовку команд, забезпечення їх участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів покласти на Тернопільський методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу, зокрема:
– математика | – Фролову В.С.; |
– правознавство | – Вівчара А.Д.; |
– російська мова і література | – Сенькова В.М.; |
– географія | – Вітрук О.М.; |
– німецька мова | – Турчин О.М.; |
– французька мова | – Турчин О.М.; |
– трудове навчання | – Репіленко Л.Л.; |
– фізика | – Фролову В.С.; |
– українська мова і література | – Гапон Л.О.; |
– хімія | – Тарас Н.І.; |
– історія | – Вівчара А.Д.; |
– біологія | – Козловську Л.П.; |
– екологія | – Козловську Л.П.; |
– англійська мова | – Турчин О.М.; |
– економіка
| – Вітрук О.М.; |
– образотворче мистецтво
| – Федун Г.П.; |
– астрономія | – Фролову В.С.; |
– інформатика | – Фролову В.С.; |
– інформаційні технології | – Фролову В.С.; |
- Затвердити склад команд для участі у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів (Додаток № 1).
- Відповідальність за збереження життя і здоров’я членів команд покласти на керівників команд.
- Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В.о. начальника управління освіти і науки І.М.Сум
Литвинюк Галина Іванівна, 40 09 84
Сеньків Володимир Михайлович, 52 19 58
Додаток № 1
до наказу управління освіти і науки
Тернопільської міської ради
від ___________ № ___________
Екологія:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Бригідир Євген Ігорович | ТСШ № 5 | 10 | 10 | І |
2. | Малиняк Роксолана Богданівна | ТНВК № 9 | 10 | 10 | ІІ |
3. | Касянчук Надія Михайлівна | ТУГ | 11 | 11 | І |
4. | Савка Олеся Олегівна | ТСШ № 3 | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Радкевич Марію Миколаївну, вчителя екології ТСШ № 5
Образотворче мистецтво:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Ліщук Юлія Віталіївна | ТСШ № 7 | 9 | 9 | І |
2. | Валіон Романна Василівна | ТЗОШ № 24 | 10 | 11 | ІІ |
3. | Нікітіна Анастасія Володимирівна | ТЗОШ № 13 | 11 | 11 | І |
4. | Ковальчук Христина Володимирівна | ТСШ № 17 | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Криха Романа Васильовича, вчителя образотворчого мистецтва ТЗОШ № 24
Російська мова і література:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Борецька Каміла Ігорівна | ТЗОШ № 4 | 9 | 9 | І |
2. | Мильнікова Катерина Олексіївна | ТЗОШ № 4 | 10 | 10 | І |
3. | Рига Христина Олегівна | ТЗОШ № 4 | 11 | 11 | І |
Керівником команди призначено Комарову Світлану Ігорівну, вчителя російської мови і літератури ТЗОШ № 4
Математика:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Ковальська Каріна Михайлівна | ТЗОШ № 23 | 7 | 7 | І |
2. | Руснак Андрій Михайлович | ТУГ | 8 | 8 | І |
3. | Товпишко Данило Ростиславович | ТУГ | 8 | 8 | ІІ |
4. | Костецька Вікторія Юріївна | ТУГ | 9 | 9 | ІІ |
5. | Фірман Дмитро Богданович | Школа-колегіум | 10 | 10 | І |
6. | Колесник Роман Романович | ТУГ | 10 | 10 | ІІ |
7. | Костюк Богдан Андрійович | ТУГ | 11 | 11 | І |
Керівником команди призначено Ензельт Ольгу Павлівну, вчителя математики ТУГ
Географія:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі | |
1. | Бойко Андрій Ігорович | ТУГ | 8 | 8 | І | |
2. | Пановик Петро Романович | ТСШ № 17 | 9 | 9 | І | |
3. | Медвідь Арсен Олегович | ТКГ | 9 | 9 | ІІ | |
4. | Ковбасюк Віктор Михайлович | ТСШ № 17 | 10 | 10 | І | |
5. | Вітвіцька Анастасія Мирославівна | ТЗОШ № 23 | 10 | 10 | ІІ | |
6. | Савка Олеся Олегівна | ТСШ № 3 | 11 | 11 | І | |
7. | Костюк Віта Віталіївна | ТЗОШ № 14 | 11 | 11 | ІІ | |
Керівником команди призначено Ковальчук Ларису Олексіївну, вчителя географії ТСШ № 17
Трудове навчання:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Зьомко Ірина Олександрівна | ТЗОШ № 20 | 9 | 9 | І |
2. | Архитко Роман Дмитрович | ТСШ № 7 | 9 | 9 | ІІ |
3. | Матусевич Христина Богданівна | ТНВК № 9 | 11 | 11 | І |
4. | Носаль Юлія Василівна | ТЗОШ № 4 | 11 | 11 | ІІ |
5. | Жовтонога Анастасія Олександрівна | ТСШ № 7 | 11 | 11 | ІІ |
6. | Лемішка Олег Михайлович | ТЗОШ № 28 | 11 | 11 | І |
7. | Колісник Владислав Петрович | ТЗОШ № 23 | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Іващук Вікторію Володимирівну, вчителя трудового навчання ТСШ № 7
Англійська мова:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Мацевко Євгенія Дмитрівна | ТСШ № 3 | 9 | 9 | І |
2. | Собчишин Мирослав Романович | ТУГ | 9 | 9 | ІІ |
3. | Бобровська Ірина Степанівна | ТСШ № 3 | 10 | 10 | І |
4. | Маланчук Ілля Ігорович | ТСШ № 3 | 10 | 10 | ІІ |
5. | Савка Олеся Олегівна | ТСШ № 3 | 11 | 11 | І |
6. | Назаренко Юрій Тарасович | ТСШ № 3 | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Дидину Наталію Олександрівну, вчителя англійської мови ТСШ № 3
Німецька мова:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Гордійчук Юлія Андріївна | ТКГ | 9 | 9 | І |
2. | Стельмах Надія Олегівна | ТКГ | 9 | 9 | ІІ |
3. | Гумен Соломія Володимирівна | ТСШ № 5 | 10 | 10 | І |
4. | Бойко Софія Ігорівна | ТКГ | 10 | 10 | ІІ |
5. | Турківська Вікторія Романівна | ТСШ № 5 | 11 | 11 | І |
6. | Семчишин Павло Миколайович | ТСШ № 3 | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Мудрик О.Б., вчителя німецької мови ТКГ
Французька мова:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Дольна Олена Ігорівна | ТУГ | 9 | 9 | І |
2. | Маркевич Діана Олегівна | ТУГ | 9 | 9 | ІІ |
3. | Жук Дарія Андріївна | ТСШ № 3 | 9 | 9 | ІІІ |
4. | Лукащук Василь Васильович | ТСШ № 3 | 10 | 10 | І |
5. | Приведа Анастасія Олександрівна | ТУГ | 10 | 10 | ІІ |
6. | Савка Олеся Олегівна | ТСШ № 3 | 11 | 11 | І |
Керівником команди призначено Панюс Світлану Василівну, вчителя французької мови ТУГ
Історія:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Мельничук Марта Олексіївна | ТСШ № 3 | 8 | 8 | І |
2. | Ступак Соломія Вікторівна | ТЗОШ № 22 | 9 | 9 | І |
3. | Демидяк Сергій Андрійович | ТЗОШ № 14 | 9 | 9 | ІІ |
4. | Малиняк Роксолана Богданівна | ТНВК № 9 | 10 | 10 | І |
5. | Левицька Марта Михайлівна | ТСШ № 3 | 10 | 10 | ІІ |
6. | Марцінів Юрій Богданович | ТЗОШ № 20 | 11 | 11 | І |
7. | Саган Максим Євгенович | ТЗОШ № 11 | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Морозюк Галину Степанівну, вчителя історії ТУГ
Економіка:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Костецька Вікторія Юріївна | ТУГ | 9 | 9 | ІІ |
2. | Вдовін Богдан Богданович | ТТЛ | 10 | 10 | І |
3. | Матусевич Христина Богданівна | ТНВК № 9 | 10 | 10 | ІІ |
4. | Волошин Петро Зеновійович | ТУГ | 11 | 11 | І |
5. | Костюк Віта Віталіївна | ТЗОШ № 14 | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Боднарчук Мирославу Богданівну, вчителя економіки ТТЛ
Астрономія:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Ставицька Анастасія Романівна | ТТЛ | 10 | 10 | І |
2. | Колесник Роман Романович | ТУГ | 10 | 10 | ІІ |
3. | Фірман Дмитро Богданович | Школа-колегіум | 10 | 10 | ІІ |
4. | Кипибіда Діана Данилівна | ТУГ | 11 | 11 | І |
5. | Величко Діана Вадимівна | ТСШ № 3 | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Хомик Ірину Богданівну, учителя астрономії Школи-колегіум
Українська мова і література:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Сивак Валерія Олегівна | ТУГ | 8 | 8 | І |
3. | Лепявко Катерина Андріївна | ТУГ | 9 | 9 | І |
4. | Пановик Петро Романович | ТСШ № 17 | 9 | 9 | ІІ |
5. | Лукащук Василь Васильович | ТСШ № 3 | 10 | 10 | І |
6. | Максимович Катерина Андріївна | ТЗОШ № 22 | 11 | 11 | І |
7. | Радіо Ольга Олегівна | ТСШ № 29 | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Балабан Галину Михайлівну, вчителя української мови і літератури ТУГ
Хімія:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Товпишко Данило Ростиславович | ТУГ | 8 | 8 | І |
2. | Літнянський Дмитро Андрійович | ТУГ | 9 | 9 | І |
3. | Сухарський Максим Валерійович | ТСШ № 3 | 9 | 9 | ІІ |
4. | Брюхань Софія Олександрівна | ТСШ № 3 | 10 | 10 | І |
5. | Малиняк Роксолана Богданівна | ТНВК № 9 | 10 | 10 | ІІ |
6. | Стаханська Анастасія Олександрівна | ТСШ № 3 | 11 | 11 | І |
7. | Савченко Ілля Іванович | ТУГ | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Іщенко Ольгу Костянтинівну, вчителя хімії ТСШ № 3
Фізика:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Гулкевич Юрій Юрійович | ТУГ | 8 | 8 | І |
2. | Костецька Вікторія Юріївна | ТУГ | 9 | 9 | І |
3. | Микитишин Артем Павлович | ТСШ № 5 | 9 | 9 | ІІ |
4. | Фірман Дмитро Богданович | Школа-колегіум | 10 | 10 | І |
5. | Колесник Роман Романович | ТУГ | 10 | 10 | І |
6. | Волошин Петро Зеновійович | ТУГ | 11 | 11 | І |
7. | Семчишин Павло Миколайович | ТСШ № 3 | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Ремез Галину Антонівну, вчителя фізики ТУГ
Інформатика:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
2. | Микитишин Артем Павлович | ТСШ № 5 | 9 | 9 | І |
3. | Шевченко Назар Тарасович | ТУГ | 11 | 11 | І |
4. | Тригубець Мирослав Іванович | ТУГ | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Чайку Галину Адамівну, вчителя інформатики ТУГ
Біологія:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Бойко Андрій Ігорович | ТУГ | 8 | 8 | І |
2. | Горішний Михайло Ігорович | ТУГ | 8 | 8 | ІІ |
3. | Костюк Анна Андріївна | ТУГ | 9 | 9 | І |
4. | Заремба Роксолана Ігорівна | ТУГ | 10 | 10 | І |
5. | Колесникова Анастасія Русланівна | ТУГ | 10 | 10 | ІІ |
6. | Костюк Віта Віталіївна | ТЗОШ № 14 | 11 | 11 | І |
7. | Александрович Діана Олександрівна | ТНВК № 15 | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Товстигу Ірину Зіновіївну, вчителя біології ТУГ
Правознавство:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Гаврилюк Уляна Юріївна | ТНВК № 2 | 9 | 9 | І |
2. | Шашкевич Анастасія Олександрівна | ТНВК № 9 | 9 | 9 | ІІ |
3. | Сіда Софія Сергіївна | ТНВК № 6 | 10 | 10 | І |
4. | Лукащук Василь Васильович | ТСШ № 3 | 10 | 10 | ІІ |
5. | Савка Олеся Олегівна | ТСШ № 3 | 11 | 11 | І |
6. | Дідух Марія Юріівна | ТСШ № 3 | 11 | 11 | ІІ |
Керівником команди призначено Морозюк Галину Степанівну, вчителя правознавства ТСШ № 3
Інформаційні технології:
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові учня | Найменування навчального закладу | Клас навчання | Клас, за який виконуватиме завдання | Місце, заняте на ІІ етапі |
1. | Проць Петро Олегович | ТУГ | 9 | 9 | І |
2. | Мацик Катерина Дмитрівна | ТУГ | 10 | 10 | І |
3. | Семенець Володимир Петрович | ТЗОШ № 4 | 11 | 11 | І |
Керівником команди призначено Мельник Ірину Василівну, вчителя інформатики ТУГ